Schweden im Sommer 2003

Die erste grössere Fahrradtour seit meiner Jugend! Mit einer total neu zusammengestellten Ausrüstung mache ich mich auf den Weg, eines meiner liebsten Reiseländer zu befahren.

Mit dem City Night Liner ohne Umzusteigen von Zürich nach Hamburg und von dort weiter nach Kiel. Ein paar Stunden Aufenthalt ergeben die Möglichkeit, etwas mehr von Kiel zu "erfahren" bevor es mir der Fähre nach Göteborg weitergeht. Die lange Anreise (eine Nacht im Zug und eine auf dem Schiff) behagt mir. So habe ich in aller Ruhe Zeit abzuschalten und den Alltag hinter mir zu lassen.

Bei meiner Vorbereitung habe ich verschiedene Wegvarianten in Betracht gezogen, da ich keine Ahnung habe, wie gut ich diese "Dauerbelastung" verkraften werde. Ausser die beiden letzten Nächte in Trelleborg und Lübeck zelte ich immer, so dass meine Tage von früh bis spät ausgefüllt sind.

Ausser einigen kleinen Gewittern und anderthalb Regentagen ist mir das Wetter sehr wohl gesonnen. Einige der Etappen (>80 km) sind für mich als Wiedereinsteiger eher zu lang, so dass ich froh bin, genügend Ruhetage eingeplant zu haben. Alles in allem bin ich vom ganzen Projekt begeistert, was mich zu weiteren grösseren Touren animiert.

Einige Fotos der Reise                                                                        zurück

               
Strecke   Fahrzeit Distanz km Durch-schnitt km Total Fahrzeit Total Distanz km   aufwärts m
Abfahrt Zürich HB (Zug) 14.07.2003 00:25 7.26 17.4 0:25:00 7.26   23
Hamburg - Kiel (Zug) - Fähre  15.07.2003 01:11 14.65 12.3 1:36:00 21.91   11
Göteborg - Stenungssund - Stocken 16.07.2003 06:00 95.80 15.9 7:36:00 117.71   420
Stocken - Hamburgsund 17.07.2003 05:16 75.30 14.2 12:52:00 193.01   472
Hamburgsund - Grebbestad - Vassbotten 18.07.2003 03:46 61.30 16.2 16:38:00 254.31   422
Ruhetag 19.07.2003       16:38:00 254.31    
Vassbotten - Bengtsfoss 20.07.2003 04:21 73.90 16.9 20:59:00 328.21   458
Bengtsfoss - Sölje (südl. v. Arvika) 21.07.2003 05:42 88.44 15.5 26:41:00 416.65   697
Sölje - Kristinehamn 22.07.2003 07:10 114.20 15.9 33:51:00 530.85   501
Ruhetag 23.07.2003 00:58 12.90 13.3 34:49:00 543.75   45
Kristinehamn - Askersund (15 km westl.) 24.07.2003 04:45 76.30 16 39:34:00 620.05   330
Askersund - Mutala (Regen 50%) 25.07.2003 04:02 60.50 15 43:36:00 680.55   243
Mutala - Gränna 26.07.2003 04:32 70.20 15.5 48:08:00 750.75   231
Gränna - Jonköping 27.07.2003 02:48 44.30 15.7 50:56:00 795.05   305
Jonköping - Stokeryd  28.07.2003 05:35 81.94 14.6 56:31:00 876.99   597
Ruhetag (Kambors) 29.07.2003       56:31:00 876.99    
Stokeryd - Torne 30.07.2003 05:07 95.50 18.6 61:38:00 972.49   374
Torne - Osby 31.07.2003 04:07 73.04 17.7 65:45:00 1045.53   181
Oaby - Hörby (Osbyholm) 01.08.2003 05:16 86.00 16.3 71:01:00 1131.53   285
Hörby - Trelleborg 02.08.2003 05:52 90.22 15.3 76:53:00 1221.75   306
Trelleborg (Fähre) - Travemünde - Lübeck 03.08.2003 01:16 20.75 16.3 78:09:00 1242.50   50
Lübeck Bahnhof - Hamburg (Stadtrundfahrt) 04.08.2003 01:15 12.00 9.6 79:24:00 1254.50    
Ankunft Zürich HB 05.08.2003 00:52 10.00 11.5 80:16:00 1264.50   100
    1264.50         6051.00